Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
245 232 | 66 679 | 29 012 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 19 321 | 3 034 | 2 409 |
2 | Discours haineux | 4 814 | 673 | 589 |
3 | Usurpation d'identité | 40 388 | 432 | 416 |
4 | Marchandises réglementées | 7 600 | 1 812 | 1 271 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 144 392 | 57 053 | 21 589 |
6 | Pourriel | 10 243 | 1 043 | 822 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 18 474 | 2 632 | 1 916 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
916 | 0 |