Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
195 347 | 35 580 | 15 542 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 12 094 | 1 918 | 1 097 |
2 | Discours haineux | 2 236 | 170 | 156 |
3 | Usurpation d'identité | 37 034 | 400 | 379 |
4 | Marchandises réglementées | 2 754 | 541 | 424 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 106 923 | 29 856 | 11 486 |
6 | Pourriel | 17 155 | 1 435 | 992 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 17 151 | 1 260 | 1 008 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
533 | 0 |