Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
156 391 | 32 013 | 10 699 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 7 252 | 974 | 768 |
2 | Discours haineux | 1 096 | 148 | 146 |
3 | Usurpation d'identité | 39 889 | 380 | 366 |
4 | Marchandises réglementées | 816 | 102 | 96 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 93 054 | 28 290 | 7 699 |
6 | Pourriel | 3 548 | 639 | 441 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 10 736 | 1 480 | 1 183 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de compte | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
439 | 0 |