Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
65 089 | 14 708 | 9 132 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 6 996 | 1 931 | 1 528 |
2 | Discours haineux | 1 917 | 374 | 338 |
3 | Usurpation d'identité | 12 796 | 292 | 286 |
4 | Marchandises réglementées | 3 316 | 1 652 | 1 043 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 25 054 | 8 333 | 4 411 |
6 | Pourriel | 6 999 | 635 | 375 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 8 011 | 1 491 | 1 151 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
406 | 0 |