Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
19 039 | 5 902 | 2 812 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 548 | 83 | 74 |
2 | Discours haineux | 142 | 25 | 23 |
3 | Usurpation d'identité | 2 317 | 45 | 43 |
4 | Marchandises réglementées | 189 | 60 | 36 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 14 532 | 5 451 | 2 469 |
6 | Pourriel | 550 | 141 | 81 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 761 | 97 | 86 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
76 | 0 |