Demandes en matière pénale aux États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs dans le cadre d'une procédure légale aux États-Unis.
Catégorie | Demandes | Identificateurs de compte | Pourcentage de demandes pour lesquelles des données ont été communiquées |
---|
Total | 16 931 | 27 193 | 80 % |
Citation à comparaître | 3 702 | 7 009 | 79 % |
PRTT (appareils enregistrant les numéros entrants et sortants) | 149 | 265 | 92 % |
Ordonnance judiciaire | 305 | 464 | 86 % |
Mandat de perquisition | 11 033 | 17 094 | 81 % |
EDR (collecte électronique de données) | 1 552 | 1 924 | 67 % |
Ordonnance de mise sur écoute | 26 | 59 | 88 % |
Assignation | 164 | 378 | 88 % |
Demandes d'informations émanant de gouvernements étrangers
Demandes d'informations sur des utilisateurs émanant d'entités gouvernementales autres que les États-Unis.
Pays | Demandes urgentes | Identificateurs de compte* pour les demandes urgentes | Pourcentage de demandes urgentes pour lesquelles des données ont été communiquées | Autres demandes d'informations | Identifiants de compte pour les autres demandes d'informations | Pourcentage d'autres demandes d'informations pour lesquelles des données ont été communiquées |
---|
Total | 1,157 | 1,349 | 69 % | 3,153 | 4,448 | 49 % |
Argentine | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Australie | 83 | 88 | 82 % | 78 | 177 | 4% |
Autriche | 1 | 1 | 0 % | 19 | 27 | 0 % |
Belgique | 1 | 1 | 100 % | 51 | 67 | 2 % |
Bermuda | 1 | 1 | 100 % | 1 | 5 | 0 % |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Canada | 320 | 365 | 74 % | 114 | 163 | 53% |
Danemark | 1 | 1 | 0 % | 94 | 169 | 0 % |
Estonie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Finlande | 2 | 2 | 50 % | 3 | 3 | 0 % |
France | 73 | 86 | 34 % | 370 | 497 | 64 % |
Allemagne | 94 | 98 | 67 % | 273 | 376 | 1 % |
Guernsey | 0 | 0 | 0 % | 2 | 4 | 0 % |
Hongrie | 0 | 0 | 0 % | 2 | 4 | 0 % |
Inde | 6 | 11 | 67 % | 36 | 54 | 0 % |
Irlande | 5 | 7 | 20% | 20 | 26 | 0 % |
Israël | 1 | 2 | 100 % | 0 | 0 | 0 % |
Jordanie | 5 | 5 | 0 % | 5 | 5 | 0 % |
Kosovo | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Kuwait | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Lituanie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 % | 2 | 3 | 0 % |
Macédoine | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Maldives | 0 | 0 | 0 % | 4 | 4 | 0 % |
Mexique | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Pays-Bas | 43 | 50 | 67 % | 2 | 7 | 0 % |
Nouvelle-Zélande | 2 | 6 | 50 % | 9 | 13 | 0 % |
Norvège | 31 | 43 | 84 % | 66 | 112 | 0 % |
Pakistan | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Pologne | 4 | 5 | 25 % | 16 | 24 | 0 % |
Portugal | 0 | 0 | 0 % | 2 | 3 | 0 % |
Quatar | 3 | 3 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Serbia | 0 | 0 | 0 % | 2 | 30 | 0 % |
Singapour | 0 | 0 | 0 % | 6 | 6 | 0 % |
Slovénie | 7 | 14 | 0 % | 6 | 9 | 0 % |
Espagne | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Suède | 7 | 7 | 14 % | 107 | 178 | 0 % |
Suisse | 22 | 40 | 45 % | 15 | 21 | 0 % |
Émirats Arabes Unis | 3 | 4 | 100 % | 1 | 1 | 0 % |
Royaume-Uni | 442 | 509 | 73 % | 1,833 | 2,445 | 67 % |
* Les «identifiants de compte » reflètent le nombre d'identifiants (par exemple, nom d'utilisateur, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) spécifiés par les forces de l'ordre dans le cadre de la procédure légale lors de la demande d'informations sur l'utilisateur. Dans le cadre de certaines procédures, plusieurs identificateurs peuvent être cités. Dans certains cas, plusieurs identificateurs peuvent identifier un seul compte. Si un même identificateur est mentionné dans diverses demandes, chaque demande figure dans le rapport.
Demandes liées à la sécurité nationale aux États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs dans le cadre de procédures juridiques liées à la sécurité nationale.
Sécurité nationale | Demandes | Identifiants de compte* |
---|
Lettres de sécurité nationale (NSL) et règles/directives de la loi américaine sur la surveillance et les renseignements étrangers (FISA) | 0-249 | 500-749 |
Demandes gouvernementales de suppression de contenu
Cette catégorie identifie les demandes d'une entité gouvernementale de suppression d'un contenu qui serait admissible en vertu de nos Conditions de service ou des Lignes directrices de notre communauté.
Demandes de suppression | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|
0 | Non disponible |
Remarque : Bien que nous ne conservions pas officiellement de trace de la suppression de contenu enfreignant nos politiques à la demande d'une entité gouvernementale ; nous pensons que c'est extrêmement rare. Lorsque nous jugeons nécessaire de restreindre du contenu réputé illégal dans un pays donné, mais non contraire à nos politiques, nous cherchons à le limiter géographiquement, dans la mesure du possible, au lieu de le supprimer à l'échelle internationale.
Avis de suppression de contenus protégés par le droit d'auteur (loi DMCA)
Cette catégorie répertorie tous les avis de suppression valables que nous avons reçus dans le cadre de la loi Digital Millennium Copyright Act.
Avis de suppression en vertu de DMCA | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|
403 | 29,5 % |
Contre-avis DMCA | Pourcentage de demandes ayant abouti à un rétablissement de certains contenus |
---|
0 | Non disponible |