Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
27 224 | 8 051 | 4 009 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 1 370 | 288 | 262 |
2 | Discours haineux | 338 | 44 | 41 |
3 | Usurpation d'identité | 6 214 | 113 | 105 |
4 | Marchandises réglementées | 881 | 384 | 227 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 15 456 | 6 473 | 2 936 |
6 | Pourriel | 854 | 332 | 107 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 2 111 | 417 | 331 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
151 | 0 |