Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
176 142 | 56 834 | 19 842 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 9 498 | 1 743 | 1 543 |
2 | Discours haineux | 1 819 | 268 | 212 |
3 | Usurpation d'identité | 20 946 | 363 | 352 |
4 | Marchandises réglementées | 3 787 | 1 510 | 1 003 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 125 150 | 50 062 | 14 641 |
6 | Pourriel | 5 838 | 1 226 | 885 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 9 104 | 1 662 | 1 206 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
770 | 0 |