Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
20 177 | 5 478 | 3 074 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 1 763 | 348 | 327 |
2 | Discours haineux | 351 | 55 | 55 |
3 | Usurpation d'identité | 2 987 | 34 | 34 |
4 | Marchandises réglementées | 1 146 | 520 | 361 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 10 783 | 4 115 | 1 927 |
6 | Pourriel | 917 | 100 | 88 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 2 230 | 306 | 282 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
147 | 0 |