Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
49 746 | 10 482 | 5 576 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 4 909 | 720 | 591 |
2 | Discours haineux | 862 | 123 | 105 |
3 | Usurpation d'identité | 8 317 | 163 | 161 |
4 | Marchandises réglementées | 1 535 | 523 | 292 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 24 477 | 7 918 | 3 703 |
6 | Pourriel | 3 830 | 206 | 183 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 5 816 | 829 | 541 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
336 | 0 |