Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
93 531 | 25 733 | 11 367 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 6 116 | 792 | 752 |
2 | Discours haineux | 1 510 | 207 | 196 |
3 | Usurpation d'identité | 12 307 | 186 | 186 |
4 | Marchandises réglementées | 1 937 | 422 | 311 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 56 856 | 22 672 | 8 968 |
6 | Pourriel | 7 611 | 809 | 374 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 7 194 | 645 | 580 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de compte | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
829 | 0 |