Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
1 726 602 | 431 546 | 110 701 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 123 987 | 9 922 | 6 642 |
2 | Discours haineux | 11 447 | 1 003 | 933 |
3 | Usurpation d'identité | 201 382 | 1 246 | 1 210 |
4 | Marchandises réglementées | 22 367 | 2 997 | 2 240 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 1 200 889 | 403 500 | 90 480 |
6 | Pourriel | 97 271 | 6 507 | 4 036 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 69 259 | 6 371 | 5 160 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
9 778 | 0 |