Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
24 134 | 8 347 | 3 382 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 993 | 158 | 134 |
2 | Discours haineux | 248 | 25 | 21 |
3 | Usurpation d'identité | 2 686 | 47 | 46 |
4 | Marchandises réglementées | 460 | 168 | 92 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 17 740 | 7 520 | 2 827 |
6 | Pourriel | 828 | 257 | 132 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 1 179 | 172 | 130 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
55 | 0 |