Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
91 711 | 20 311 | 9 574 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 7 991 | 1 409 | 1 224 |
2 | Discours haineux | 1 723 | 311 | 268 |
3 | Usurpation d'identité | 16 679 | 307 | 304 |
4 | Marchandises réglementées | 1 831 | 486 | 348 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 47 784 | 15 510 | 5 952 |
6 | Pourriel | 5 436 | 541 | 329 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 10 267 | 1 747 | 1 149 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de compte | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
488 | 0 |