Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
85 702 | 21 651 | 8 086 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 4 203 | 620 | 497 |
2 | Discours haineux | 787 | 64 | 64 |
3 | Usurpation d'identité | 17 628 | 121 | 115 |
4 | Marchandises réglementées | 735 | 142 | 82 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 52 655 | 19 634 | 6 697 |
6 | Pourriel | 5 783 | 653 | 309 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 3 911 | 417 | 322 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
140 | 7 |