Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
124 446 | 31 237 | 6 931 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 6 699 | 581 | 382 |
2 | Discours haineux | 1 871 | 93 | 77 |
3 | Usurpation d'identité | 12 173 | 99 | 95 |
4 | Marchandises réglementées | 1 234 | 137 | 97 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 86 466 | 28 103 | 5 363 |
6 | Pourriel | 8 312 | 1 614 | 459 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 7 691 | 610 | 458 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de compte | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
705 | 0 |