Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
961 455 | 274 869 | 138 864 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 82 578 | 20 686 | 16 799 |
2 | Discours haineux | 24 520 | 4 364 | 3 794 |
3 | Usurpation d'identité | 115 648 | 2 470 | 2 389 |
4 | Marchandises réglementées | 71 294 | 38 647 | 22 078 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 521 231 | 177 866 | 72 366 |
6 | Pourriel | 37 699 | 8 004 | 5 022 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 108 571 | 22 835 | 16 419 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de compte | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
2 832 | 0 |