Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
4 906 477 | 1 437 321 | 757 805 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 384 654 | 98 057 | 84 042 |
2 | Discours haineux | 125 667 | 16 587 | 14 306 |
3 | Usurpation d'identité | 496 043 | 9 851 | 9 458 |
4 | Marchandises réglementées | 294 557 | 144 786 | 84 266 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 2 931 696 | 1 025 680 | 457 428 |
6 | Pourriel | 156 977 | 41 980 | 28 639 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 516 883 | 100 380 | 79 666 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
13 588 | 1 |