Une partie essentielle du travail que nous effectuons pour rendre Snapchat plus sûr consiste à collaborer avec des organismes d'application de la loi et les agences gouvernementales afin de répondre aux demandes d'informations valables pour faciliter les enquêtes. Nous nous efforçons également de faire remonter de manière proactive tout contenu qui pourrait impliquer des menaces imminentes pour la vie.
Bien que le contenu publié sur Snapchat soit éphémère, nous nous efforçons de préserver et de fournir les informations relatives aux comptes aux agences gouvernementales conformément à la loi en vigueur. Une fois que nous avons reçu et établi la validité d'une demande légale d'accès aux données d'un compte Snapchat, ce qui est important pour vérifier que la demande émane d'un organisme chargé de l'application de la loi légitime ou d'une agence gouvernementale et non de personnes malveillantes, nous répondons conformément à la loi en vigueur et aux exigences de confidentialité.
Le tableau ci-dessous détaille les types de demandes auxquelles nous répondons de la part d'organismes d'application de la loi et des agences gouvernementales, notamment les assignations et les citations à comparaître, les ordonnances judiciaires, les mandats de perquisition, et les demandes de divulgation d'urgence.
Demandes d'informations du gouvernement des États-Unis
Demandes d'informations sur les utilisateurs émanant d'entités gouvernementales des États-Unis.
Catégorie | Demandes | Identificateurs de compte | Pourcentage de demandes pour lesquelles des données ont été communiquées |
---|
Total | 20 920 | 32 955 | 79 % |
Citation à comparaître / Assignation | 4 909 | 10 201 | 79 % |
Registre d'écriture/traceur (PRTT) | 376 | 486 | 85 % |
Ordonnance judiciaire | 294 | 502 | 83 % |
Mandat de perquisition | 13 215 | 19 161 | 82 % |
Demandes de divulgation urgente (EDR) | 2 085 | 2 518 | 59 % |
Ordonnance de mise sur écoute | 41 | 87 | 93 % |
Demandes d'informations émanant de gouvernements étrangers
Demandes d'informations sur des utilisateurs émanant d'entités gouvernementales autres que les États-Unis.
Pays | Demandes urgentes | Identifiants de compte* pour les demandes urgentes | Pourcentage de demandes urgentes pour lesquelles des données ont été communiquées | Autres demandes d'informations | Identifiants de compte pour les autres demandes | Pourcentage des autres demandes d'informations pour lesquelles des données ont été produites |
---|
Total | 1 448 | 1 785 | 60 % | 10 159 | 14 154 | 64 % |
Argentine | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Australie | 37 | 51 | 32 % | 277 | 401 | 21 % |
Autriche | 2 | 3 | 100 % | 32 | 45 | 0 % |
Bangladesh | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Belgique | 5 | 5 | 40 % | 273 | 353 | 59 % |
Canada | 403 | 466 | 63 % | 220 | 312 | 63 % |
République tchèque | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Danemark | 2 | 2 | 50 % | 121 | 210 | 0 % |
Estonie | 0 | 0 | 0 % | 5 | 5 | 0 % |
Finlande | 8 | 9 | 63 % | 1 | 1 | 0 % |
France | 109 | 133 | 35 % | 2 270 | 3 601 | 57 % |
Allemagne | 91 | 122 | 55 % | 1 615 | 1 976 | 53 % |
Grèce | 0 | 0 | 0 % | 4 | 12 | 0 % |
Hongrie | 0 | 0 | 0 % | 4 | 7 | 0 % |
Islande | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Inde | 9 | 10 | 11 % | 153 | 220 | 59 % |
Irlande | 5 | 5 | 20 % | 57 | 66 | 0 % |
Israël | 2 | 2 | 50 % | 0 | 0 | 0 % |
Italie | 0 | 0 | 0 % | 5 | 21 | 0 % |
Jersey | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Jordanie | 1 | 1 | 0 % | 5 | 5 | 0 % |
Lituanie | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Luxembourg | 1 | 1 | 0 % | 4 | 5 | 0 % |
Malte | 2 | 2 | 50 % | 2 | 2 | 0 % |
Mexique | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Monaco | 1 | 1 | 0 % | 1 | 125 | 0 % |
Pays-Bas | 7 | 7 | 71 % | 138 | 132 | 64 % |
Nouvelle-Zélande | 12 | 21 | 42 % | 34 | 50 | 56 % |
Norvège | 53 | 73 | 49 % | 36 | 79 | 3 % |
Pakistan | 2 | 2 | 0 % | 4 | 10 | 0 % |
Pologne | 1 | 1 | 100 % | 27 | 51 | 0 % |
Portugal | 0 | 0 | 0 % | 8 | 19 | 0 % |
Qatar | 1 | 1 | 0 % | 4 | 6 | 0 % |
Roumanie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Fédération de Russie | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Corée du Sud (République de Corée) | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Serbie | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Singapour | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Espagne | 1 | 1 | 0 % | 7 | 9 | 0 % |
Suède | 10 | 16 | 50 % | 665 | 1 255 | 90 % |
Suisse | 17 | 25 | 53 % | 34 | 39 | 3 % |
Turquie | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Émirats arabes unis | 8 | 11 | 13 % | 2 | 1 | 0 % |
Royaume-Uni | 655 | 811 | 68 % | 4 134 | 5 119 | 77 % |
* Les "identifiants de compte" reflètent le nombre d'identifiants (par exemple, nom d'utilisateur, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) spécifié par les organismes chargés de l'application de la loi dans le cadre de la procédure légale lors de la demande d'informations sur l'utilisateur. Dans le cadre de certaines procédures légales, plusieurs identificateurs peuvent être inclus. Dans certains cas, plusieurs identificateurs peuvent identifier un seul compte. Si un même identificateur est mentionné dans diverses demandes, chaque demande figure dans le rapport.
Demandes liées à la sécurité nationale des États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs en application de la procédure légale liée à la sécurité nationale des États-Unis. Ces documents comprennent des lettres relatives à la sécurité nationale (NSL) et des ordonnances/directives de la Cour de surveillance du renseignement étranger.
Sécurité nationale | Demandes | Identifiants de compte* |
---|
Lettres de sécurité nationale (NSL) et ordonnances/directives de la loi américaine sur la surveillance et les renseignements étrangers (FISA) | De 0 à 249 | De 2 250 à 2 499 |
Demandes gouvernementales de suppression de contenu
Cette catégorie identifie les demandes faites par une entité gouvernementale en vue de supprimer tout contenu qui serait autrement autorisé en vertu de nos Conditions d'utilisation du service ou Règles communautaires.
Demandes de suppression | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression d'informations |
---|
2 | 0% |
Remarque : Bien que nous ne conservons pas officiellement de trace de la suppression d'un contenu enfreignant nos politiques suite à une demande faite par une entité gouvernementale, nous pensons qu'il s'agit d'un cas extrêmement rare. Lorsque nous estimons qu'il est nécessaire de restreindre un contenu jugé illégal dans un pays particulier, mais qui n'enfreint pas autrement nos politiques, nous cherchons à en limiter l'accès géographiquement lorsque cela est possible, plutôt que de le supprimer à l'échelle internationale.