Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
208 704 | 101 418 | 60 096 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 86 996 | 57 535 | 28 392 |
Marchandises réglementées | 21 807 | 17 752 | 10 438 |
Harcèlement et intimidation | 25 280 | 10 484 | 8 607 |
Menace / Violence / Préjudice | 27 198 | 10 086 | 7 915 |
Discours haineux | 5 785 | 2 746 | 2 353 |
Spam | 7 097 | 1 776 | 1 396 |
Usurpation d'identité | 34 541 | 1 039 | 995 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
1 796 | 0 |