Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
50 618 | 21 974 | 11 659 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 18 677 | 11 935 | 5 631 |
Discours haineux | 7 495 | 2 969 | 1 354 |
Marchandises réglementées | 3 824 | 2 776 | 1 500 |
Menace / Violence / Préjudice | 5 050 | 1 912 | 1 320 |
Harcèlement et intimidation | 5 502 | 1 851 | 1 503 |
Spam | 1 553 | 420 | 242 |
Usurpation d'identité | 8 517 | 111 | 109 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
320 | 0 |