Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
60 262 | 29 845 | 13 199 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 29 388 | 21 369 | 7 686 |
Menace / Violence / Préjudice | 5 541 | 2 455 | 1 425 |
Marchandises réglementées | 3 017 | 2 305 | 1 390 |
Harcèlement et intimidation | 5 627 | 1 806 | 1 539 |
Spam | 2 318 | 849 | 464 |
Discours haineux | 1 163 | 551 | 445 |
Usurpation d'identité | 13 208 | 510 | 250 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
1 028 | 0 |