Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports de contenu et de comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
45 255 | 35 515 | 12 599 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 37 964 | 33 683 | 11 418 |
Spam | 1 295 | 877 | 406 |
Menace / Violence / Préjudice | 909 | 409 | 308 |
Harcèlement et intimidation | 647 | 235 | 211 |
Marchandises réglementées | 359 | 189 | 146 |
Usurpation d'identité | 3 974 | 70 | 63 |
Discours haineux | 107 | 52 | 47 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
365 | 0 |