Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports de contenu et de comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
37 582 | 20 333 | 8 502 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 19 766 | 15 290 | 5 038 |
Marchandises réglementées | 1 962 | 1 656 | 921 |
Menace / Violence / Préjudice | 3 584 | 1 499 | 1 020 |
Harcèlement et intimidation | 3 316 | 1 172 | 926 |
Spam | 1 646 | 313 | 272 |
Discours haineux | 534 | 278 | 208 |
Usurpation d'identité | 6 774 | 125 | 117 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
437 | 0 |