Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
61 157 | 33 878 | 13 959 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 20 090 | 12 509 | 5 613 |
Menace / Violence / Préjudice | 13 470 | 8 547 | 2 401 |
Marchandises réglementées | 9 575 | 7 940 | 2 448 |
Harcèlement et intimidation | 7 300 | 2 705 | 1 943 |
Discours haineux | 2 548 | 1 532 | 1 027 |
Spam | 2 097 | 515 | 407 |
Usurpation d'identité | 6 077 | 130 | 120 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
517 | 0 |