Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
733 694 | 372 787 | 137 935 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 331 231 | 235 768 | 75 876 |
Menace / Violence / Préjudice | 99 085 | 53 751 | 19 126 |
Marchandises réglementées | 57 647 | 47 274 | 18 812 |
Harcèlement et intimidation | 52 278 | 16 177 | 12 297 |
Spam | 25 191 | 10 889 | 5 033 |
Discours haineux | 12 716 | 6 893 | 4 924 |
Usurpation d'identité | 155 546 | 2 035 | 1 867 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
4 024 | 3 |