Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
218 663 | 103 659 | 41 382 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 126 766 | 87 952 | 30 545 |
Menace / Violence / Préjudice | 15 748 | 4 092 | 2 703 |
Marchandises réglementées | 7 670 | 4 301 | 2 987 |
Harcèlement et intimidation | 17 105 | 4 021 | 2 632 |
Spam | 8 031 | 1 835 | 1 244 |
Discours haineux | 3 747 | 972 | 792 |
Usurpation d'identité | 39 596 | 486 | 479 |
*Les rapports de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
912 | 0 |