Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
278 494 | 82 558 | 37 811 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 126 924 | 69 796 | 26 751 |
Menace / Violence / Préjudice | 25 452 | 3 574 | 3 230 |
Spam | 18 474 | 3 505 | 2 691 |
Harcèlement et intimidation | 17 753 | 2 412 | 2 221 |
Marchandises réglementées | 5 299 | 1 815 | 1 578 |
Usurpation d'identité | 81 899 | 999 | 956 |
Discours haineux | 2 693 | 457 | 384 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
2 848 | 0 |
Rapports mensuels de l'Inde