Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports de contenu et de comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
58 332 | 26 036 | 16 036 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 19 137 | 12 255 | 6 701 |
Marchandises réglementées | 6 019 | 5 096 | 2 432 |
Harcèlement et intimidation | 7 474 | 3 543 | 2 860 |
Menace / Violence / Préjudice | 7 315 | 2 990 | 2 275 |
Discours haineux | 1 871 | 994 | 773 |
Spam | 2 243 | 680 | 539 |
Usurpation d'identité | 14 273 | 478 | 456 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
643 | 0 |