Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports de contenu et de comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
14 073 | 7 949 | 3 353 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 8 990 | 7 073 | 2 847 |
Spam | 604 | 329 | 114 |
Menace / Violence / Préjudice | 685 | 225 | 157 |
Marchandises réglementées | 210 | 138 | 77 |
Harcèlement et intimidation | 488 | 76 | 68 |
Discours haineux | 153 | 63 | 50 |
Usurpation d'identité | 2 943 | 45 | 40 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
178 | 0 |