Demandes gouvernementales et avis de suppression de contenus protégés par le droit d'auteur (loi DMCA)
1 janvier 2021 – 30 juin 2021
Une partie essentielle du travail que nous effectuons pour rendre Snapchat plus fiable consiste à collaborer avec des organismes d'application de la loi et les agences gouvernementales afin de répondre aux demandes d'informations valables pour faciliter les enquêtes. Nous nous efforçons également de faire remonter de manière proactive tout contenu qui pourrait impliquer des menaces imminentes pour la vie.
Bien que le contenu sur Snapchat soit éphémère, nous conservons et fournissons des informations sur les comptes aux agences gouvernementales conformément à la loi en vigueur. Une fois que nous avons reçu et établi la validité d'une demande légale d'accès aux données d'un compte Snapchat, ce qui est important pour vérifier que la demande émane d'un organisme chargé de l'application de la loi légitime et non de personnes malveillantes, nous répondons conformément à la loi en vigueur et aux exigences de confidentialité.
Le tableau ci-dessous détaille les types de demandes auxquelles nous répondons de la part d'organismes d'application de la loi et des agences gouvernementales, notamment les assignations et les citations à comparaître, les ordonnances judiciaires, les mandats de perquisition, et les demandes de divulgation d'urgence.
Demandes en matière pénale aux États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs dans le cadre d'une procédure légale aux États-Unis.
Catégorie | Demandes | Identificateurs de compte | Pourcentage de demandes pour lesquelles des données ont été communiquées |
---|---|---|---|
Total | 18 742 | 31 848 | 78 % |
Citation à comparaître / Assignation | 4 578 | 11 115 | 78 % |
PRTT (appareils enregistrant les numéros entrants et sortants) | 413 | 641 | 84 % |
Ordonnance judiciaire | 286 | 675 | 82 % |
Mandat de perquisition | 11 803 | 17 328 | 81 % |
EDR (collecte électronique de données) | 1 637 | 2 024 | 61 % |
Ordonnance de mise sur écoute | 25 | 65 | 84 % |
Demandes d'informations émanant de gouvernements étrangers
Demandes d'informations sur des utilisateurs émanant d'entités gouvernementales autres que les États-Unis.
Pays | Demandes urgentes | Identificateurs de compte* pour les demandes urgentes | Pourcentage de demandes urgentes pour lesquelles des données ont été communiquées | Autres demandes d'informations | Identifiants de compte pour les autres demandes | Pourcentage des autres demandes d'informations pour lesquelles des données ont été produites |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 470 | 1 851 | 64 % | 8 497 | 11 337 | 56 % |
Argentine | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Australie | 32 | 45 | 41 % | 122 | 151 | 11 % |
Autriche | 1 | 1 | 100 % | 35 | 51 | 3 % |
Belgique | 5 | 5 | 40 % | 250 | 350 | 57 % |
Brésil | 2 | 2 | 100 % | 2 | 4 | 0 % |
Canada | 390 | 485 | 66 % | 218 | 288 | 63 % |
Chili | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Chypre | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
République tchèque | 1 | 1 | 100 % | 2 | 2 | 0 % |
Danemark | 0 | 0 | 0 % | 176 | 284 | 1 % |
République dominicaine | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Estonie | 0 | 0 | 0 % | 8 | 8 | 0 % |
Finlande | 5 | 5 | 40 % | 10 | 15 | 0 % |
France | 102 | 116 | 52 % | 1 902 | 2 464 | 47 % |
Allemagne | 104 | 129 | 69 % | 1 184 | 1 332 | 39 % |
Gibraltar | 2 | 2 | 100 % | 0 | 0 | 0 % |
Grèce | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 0 % |
Hongrie | 0 | 0 | 0 % | 6 | 8 | 0 % |
Inde | 12 | 16 | 33 % | 129 | 176 | 5 % |
Irlande | 7 | 11 | 0 % | 46 | 86 | 0 % |
Israël | 2 | 2 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Italie | 3 | 3 | 0 % | 9 | 11 | 0 % |
Japon | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | 0 % |
Jordanie | 1 | 2 | 0 % | 4 | 6 | 0 % |
Koweït | 0 | 0 | 0 % | 1 | 3 | 0 % |
Lituanie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Macédoine | 0 | 0 | 0 % | 1 | 4 | 0 % |
Malte | 0 | 0 | 0 % | 7 | 7 | 0 % |
Moldavie | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Monaco | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Pays-Bas | 27 | 37 | 41 % | 95 | 90 | 48 % |
Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 50 % | 16 | 29 | 44 % |
Norvège | 61 | 87 | 66 % | 69 | 111 | 0 % |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 8 | 10 | 0 % |
Pologne | 7 | 12 | 43 % | 34 | 47 | 0 % |
Portugal | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Qatar | 9 | 12 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Roumanie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Fédération de Russie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Singapour | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Espagne | 0 | 0 | 0 % | 13 | 15 | 0 % |
Suède | 10 | 11 | 80 % | 751 | 1 215 | 84 % |
Suisse | 11 | 12 | 45 % | 25 | 74 | 0 % |
Turquie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Émirats arabes unis | 12 | 12 | 17 % | 0 | 0 | 0 % |
Royaume-Uni | 639 | 810 | 70 % | 3 343 | 4 455 | 73 % |
* Les "identifiants de compte" reflètent le nombre d'identifiants (par exemple, nom d'utilisateur, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) spécifié par les organismes chargés de l'application de la loi dans le cadre de la procédure légale lors de la demande d'informations sur l'utilisateur. Dans le cadre de certaines procédures légales, plusieurs identificateurs peuvent être inclus. Dans certains cas, plusieurs identificateurs peuvent identifier un seul compte. Si un même identificateur est mentionné dans diverses demandes, chaque demande figure dans le rapport.
Demandes liées à la sécurité nationale des États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs en application de la procédure légale en matière de sécurité nationale.
Sécurité nationale | Demandes | Identifiants de compte* |
---|---|---|
Lettres de sécurité nationale (NSL) et ordonnances/directives de la loi américaine sur la surveillance et les renseignements étrangers (FISA) | de 0 à 249 | de 1 250 à 1 499 |
Demandes gouvernementales de suppression de contenu
Cette catégorie identifie les demandes faites par une entité gouvernementale en vue de supprimer tout contenu qui serait autrement autorisé en vertu de nos Conditions d'utilisation du service ou Règles communautaires.
Demandes de suppression | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression d'informations |
---|---|
0 | Non disponible |
Remarque : bien que nous ne conservons pas officiellement de trace de la suppression d'un contenu enfreignant nos politiques suite à une demande faite par une entité gouvernementale, nous pensons qu'il s'agit d'un cas extrêmement rare. Lorsque nous estimons qu'il est nécessaire de restreindre un contenu jugé illégal dans un pays particulier, mais qui n'enfreint pas autrement nos politiques, nous cherchons à en limiter l'accès géographiquement lorsque cela est possible, plutôt que de le supprimer à l'échelle internationale.
Avis de suppression de contenus protégés par le droit d'auteur (loi DMCA)
Cette catégorie répertorie tous les avis de suppression valables que nous avons reçus dans le cadre de la loi Digital Millennium Copyright Act.
Avis de suppression en vertu de la loi DMCA | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|---|
145 | 71 % |
Contre-avis DMCA | Pourcentage de demandes ayant abouti à un rétablissement de certains contenus |
---|---|
0 | Non disponible |
Avis de marque déposée
Avis de marque déposée | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|---|
109 | 17 % |