Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
28 593 | 16 373 | 6 388 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 17 321 | 14 175 | 4 948 |
Menace / Violence / Préjudice | 1 727 | 860 | 547 |
Marchandises réglementées | 653 | 449 | 264 |
Spam | 885 | 442 | 240 |
Harcèlement et intimidation | 750 | 235 | 214 |
Usurpation d'identité | 7 092 | 126 | 111 |
Discours haineux | 165 | 86 | 64 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
282 | 0 |