Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
25 029 | 11 087 | 6 610 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 11 157 | 7 303 | 3 598 |
Harcèlement et intimidation | 3 121 | 1 118 | 1 004 |
Marchandises réglementées | 1 584 | 1 071 | 724 |
Menace / Violence / Préjudice | 2 911 | 946 | 801 |
Spam | 1 071 | 279 | 138 |
Discours haineux | 559 | 240 | 226 |
Usurpation d'identité | 4 626 | 130 | 119 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
250 | 0 |