Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
61 191 | 30 860 | 10 349 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 34 638 | 24 586 | 6 073 |
Menace / Violence / Préjudice | 5 599 | 1 635 | 1 126 |
Harcèlement et intimidation | 5 473 | 1 689 | 1 396 |
Marchandises réglementées | 2 158 | 1 557 | 869 |
Discours haineux | 1 000 | 504 | 383 |
Spam | 2 691 | 358 | 301 |
Usurpation d'identité | 9 632 | 531 | 201 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
741 | 0 |