Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
84 266 | 39 487 | 16 759 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 47 319 | 33 796 | 12 777 |
Marchandises réglementées | 2 528 | 1 432 | 865 |
Spam | 4 377 | 1 292 | 642 |
Harcèlement et intimidation | 5 770 | 1 200 | 977 |
Menace / Violence / Préjudice | 5 724 | 1 132 | 959 |
Discours haineux | 1 264 | 376 | 289 |
Usurpation d'identité | 17 284 | 259 | 250 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
638 | 0 |