Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
1 933 542 | 913 508 | 231 910 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 1 205 146 | 751 300 | 171 528 |
Spam | 168 336 | 91 870 | 23 236 |
Usurpation d'identité | 291 764 | 20 755 | 7 526 |
Menace / Violence / Préjudice | 90 740 | 17 546 | 11 015 |
Harcèlement et intimidation | 130 649 | 16 690 | 11 089 |
Marchandises réglementées | 35 141 | 9 728 | 5 389 |
Discours haineux | 11 766 | 5 619 | 2 127 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
14 480 | 0 |