Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports de contenu et de comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
41 319 | 33 107 | 9 968 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 31 289 | 28 031 | 7 812 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 003 | 3 283 | 1 191 |
Marchandises réglementées | 1 002 | 760 | 296 |
Spam | 958 | 526 | 281 |
Harcèlement et intimidation | 916 | 275 | 190 |
Usurpation d'identité | 2 980 | 148 | 145 |
Discours haineux | 171 | 84 | 53 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
117 | 0 |