Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
103 550 | 46 246 | 19 109 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 52 263 | 33 256 | 10 472 |
Marchandises réglementées | 5 758 | 4 546 | 1 948 |
Menace / Violence / Préjudice | 9 823 | 3 176 | 2 503 |
Harcèlement et intimidation | 9 385 | 3 016 | 2 569 |
Discours haineux | 1 868 | 970 | 770 |
Spam | 4 827 | 951 | 529 |
Usurpation d'identité | 19 626 | 331 | 318 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
1 454 | 0 |