Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
130 891 | 50 535 | 18 121 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 68 030 | 43 764 | 13 983 |
Harcèlement et intimidation | 6 954 | 1 613 | 1 353 |
Spam | 6 282 | 1 586 | 736 |
Menace / Violence / Préjudice | 6 664 | 1 527 | 1 046 |
Marchandises réglementées | 2 256 | 1 174 | 426 |
Usurpation d'identité | 39 315 | 468 | 293 |
Discours haineux | 1 390 | 403 | 284 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
362 | 0 |