Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
4 092 606 | 2 332 272 | 1 117 701 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 1 989 337 | 1 463 398 | 561 090 |
Marchandises réglementées | 401 839 | 338 083 | 150 334 |
Menace / Violence / Préjudice | 449 140 | 201 467 | 146 658 |
Harcèlement et intimidation | 396 934 | 175 289 | 140 078 |
Discours haineux | 135 424 | 70 120 | 55 908 |
Spam | 156 482 | 66 818 | 47 882 |
Usurpation d'identité | 563 450 | 17 098 | 15 751 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
29 355 | 0 |